
产品分类
products category

油墨VOCs残留气相色谱仪
产品型号:HW-GC
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-19
访 问 量:133
立即咨询
联系电话:
| 分析项目 | 油墨中VOCs的测定 | |||
| 执行标准 | GB/T 38608-2020 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的测定方法 | |||
| 一、气相色谱仪 | ||||
| 主要特点 | 1、油墨VOCs残留气相色谱仪采用7寸工业彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理;具有中、英文,2套操作系统,满足不同的用户需求; 2、采用了的10/100M自适应以太网通信接口、内置IP协议栈,实现远程控制。 3、模块化的结构设计,便于升级; 4、系统配置自动进样器接口,内置多款驱动程序,可随时加装自动进样器; 5、具有界面简单、数据处理功能*,实现GC整套分析管理工作的严谨及高效自动化; 6、油墨VOCs残留气相色谱仪智能控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整 ,风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制; 7、超温保护功能:任一路超过设定的温度,仪器自动断电并报警。 | |||
| GC-510Plus 气相色谱仪 | 主机 |
| 1套 | |
| 进样器 | 分流/不分流毛细进样系统 | 1套 | ||
| 检测器 | 氢火焰检测器(FID) (1)圆筒型收集极结构设计响应 (2)检测限:Mt≤5×10-12g/s (正十六烷-异辛烷溶液); (3)噪音:≤5×10-14A (4)漂移:≤1×10-13A/30min (5)点火方式:自动点火 | 1套 | ||
| 附件箱 | 随机 | 1套 | ||
| 工作站 | HW-2000 | 双通道 | 1套 | |
| 色谱柱 | VOC分析柱 | 60m*0.32mm | 1根 | |
| 二、气相色谱仪配套设备 | ||||
| 气源 | 氮气 | 高纯氮气钢瓶+氮气减压阀.(氮气99.999%) | 1瓶 | 用户自备 |
| 氢气发生器 JC-300H | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0~300ml/min 工作压力:0~0.4MPa 供电电源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:120W | 1台 | ||
| 空气发生器 JC-2000A | 输出流量:0~2000ml/min 输出压力:0~0.4MPa 工作噪音:<40Dbd(A) 供电电源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:150W | 1台 | ||
| 其他 | 试剂和前处理设备 | 标准中要求 | 用户自备 | |
| 电脑、打印机 | 电脑64位win10以上操作系统 | 1套 | 用户自备 | |









返回列表